Параметры | Sputnik-120 | Sputnik-160 |
Производительность | до 120 т/ч | до 160 т/ч |
Бункеры инертных материалов | 6 х 12 м3 | 6 х 16 м3 |
Сушильный барабан | Ø1800 х 7500 мм | Ø2200 х 9000 мм |
Мощность горелки | 11 МВт | 14,5 МВт |
Площадь фильтрации рукавных фильтров | 500 м2 | 590 м2 |
Площадь просеивания виброгрохота | 23 м2 | 30 м2 |
Вместимость бункера горячих материалов | 25 м3 | 25 м3 |
Смеситель (масса замеса) | 1500 кг | 2000 кг |
Бункер готовой смеси* | Башенного типа — от 40 до 60 т | |
* - доп. опция | Рядом стоящий — от 60 т |
© ООО «Завод ТАТМАШ», 2021—2023
Оборудование для дорожно-строительных компаний