Установка | Standart - 300 | Standart - 600 | |
Тип установки | Непрерывный | Непрерывный | |
Производительность | 240 - 300 т/ч | 450 - 600 т/ч | |
Агрегат питания | 3(4) х 10 м³ | 4 х 10 м³ | |
Тип смесителя | Двухвальный | Двухвальный | |
Бункер накопитель | 6 м³ | 8 м³ | |
Высота выгрузки | 3 500 мм | 3 500 мм | |
Максимальный размер фракции | 60 мм | 60 мм | |
Точность взвешивания песка | ±2% | ±1,5 - 2% | |
Точность взвешивания наполнителя | ±1% | ±0,5 - 1% | |
Точность взвешивания воды | ±1% | ±1 - 1,5% | |
Точность взвешивания битума | ±1% | ±1 - 1,5% | |
Энергопотребление | Не более 120 кВт | Не более 270 кВт |
© ООО «Завод ТАТМАШ», 2021—2023
Оборудование для дорожно-строительных компаний